|
商品の詳細:
|
| 名前: | 取り替えのラップトップACアダプター90W | 出力: | DC 19V 4.74A |
|---|---|---|---|
| ACジャケット: | c6へ | DC のコネクター: | 5.5 * 2.5ミリメートル |
| DC ケーブル: | 1.2m/1.5m | 無し: | SCP、OVP、OCP、OTP |
| パッケージング: | ブラウンの箱+カートン | 色: | 黒 |
| ハイライト: | ノートパソコンのバッテリー充電器,AC電源アダプタ |
||
東芝19V 4.74A 5.5*2.5mmのためのセリウムのRohs FCCのラップトップACアダプターの充電器
指定
| ブランド: | 東芝のため |
| 製品名: | ラップトップACアダプター/充電器 |
| 入力: | 100V~240V、50~60Hz、1.2A (世界的の仕事) |
| 出力: | 19V 4.74A 65W |
| DCの先端: | 5.5*2.5mm |
| 電源コード: | US/EU/AU/UK |
| 純重量: | 290G |
| サイズ: | 127*50*31mm (L x H) W X |
| 色: | 黒 |
| PCB及びハウジングのための材料: | marterial ABS+PC+Fireproofing |
| パッキング: | ブラウン箱(50pcs/ctn);49*39*34CM (L x H)マスターのカートンのサイズのためのW X |
| 受渡し日: | 2-3仕事日以内にの後の支払を確認して下さい |
| 保証: | 2年 |
| 公認: | セリウム、FCC、RoHS |
| 保護: | SCP、OVP、OCP、OTP |
| テスト: | 温度、振動、テストを満たし、排出すること上の低下、 |
| ライン規則: | +/-5% |
| 負荷規則 | +/-5% |
| 正常な実用温度: | 実用温度:0°Cへの45°C |
| 正常な作動の湿気: | 90%RHへの10% |
| 保管温度: | 保管温度:-20°Cへの80°C |
| 貯蔵の湿気: | 90%RHへの10% |
多用性がある部品番号:
東芝PA3165U-1ACA、PA3097U-1ACA、PA3032U-1ACA、PA3395U-1BRS、PA3421U-1BRS
多用性があるラップトップNO:
東芝の衛星P10シリーズ:P10-S429 P10-S4291東芝の衛星P15シリーズ:P15-S409 P15-S4091 P15-S420 P15-S4201 P15-S470 P15-S479東芝の衛星P25シリーズ:P25-S477 P25-S487 P25-S507 P25-S508 P25-S509 P25-S520 P25-S526 P25-S5091 P25-S5092 P25-S5093 P25-S5201 P25-S5261 P25-S5262 P25-S5263
注:
、全体的なエネルギー保存の環境保護に貢献するエネルギー スターの力プロダクト責任の5まで低損失与えるために、高性能を顧客に託される私達の会社高い省エネの電源プロダクトの開発そして生産に。
私達のプロダクトが適しているかどうかあなたのラップトップ力のアダプターの入出力変数を点検して下さい。
会社
、全体的なエネルギー保存の環境保護に貢献するエネルギー スターの力プロダクト責任の5まで低損失与えるために、高性能を顧客に託される私達の会社高い省エネの電源プロダクトの開発そして生産に。
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Owen
電話番号: 0086-13028897067
ファックス: 86-755-93691369